Los siguientes números cortos mantienen su marcación habitual:
| Hora oficial | 16 |
| Servicio despertador para teléfono con disco | 18 |
| Bomberos | 104 |
| Asistencia Externa | 105 |
| Salvamento | 106 |
| Policía Caminera | 108 |
| Radio Patrulla | 109 |
| Larga Distancia Nacional por Operador | 120 |
| Reclamos de Servicios Telefónicos | 121 |
| Información de Guía | 122 |
| Atención Telefónica Comercial | 123 |
| Servicio especial, Abonado ausente, Despertador manual | 124 |
| Telefonogramas | 125 |
| Información de tarifas de llamadas nacionales | 126 |
| Emergencia: Policía Mercosur | 128 |
| Emergencia: Policía | 911 |
| Operadora para discapacitados no auditivos | 1012 |
Los restantes números cortos cumplen con la siguiente regla de marcación:
Para aquellos números cortos no incluidos en el cuadro anterior, la marcación desde un teléfono fijo hacia números cortos que comienzan con 1, no sufre cambios si la comunicación se realiza dentro del Departamento o dentro del Área Metropolitana. Para las comunicaciones interdepartamentales de teléfonos fijos a estos números cortos se elimina en todos los casos la marcación inicial del 0 de la característica y se aplica la regla general del Plan Nacional de Numeración (PNN).
Ejemplos:
| Origen | Destino | Nro. corto actual | Nro. corto PNN |
| Paysandú | Paysandú | xxxxx | No cambia |
| Paysandú | AMM* | 02 xxxxx | 2 xxxxx |
| Canelones | Paysandú | 072 xxxxx | 472 xxxxx |
| AMM* | Maldonado | 042 xxxxx | 42 xxxxx |
* Área Metropolitana de Montevideo
OTROS NÚMEROS
Los siguientes números cambian su marcación habitual:
| Actual | Nueva | |
| Números no geográficos | 84 xxxxx | 284 xxxxx |
| Tráfico fronterizo | 084 xxxxx | 0114 xxxxx |
| Tráfico fronterizo | 085 xxxxx | 0115 xxxxx |
| Tráfico regional Colonia - Bs. As. | 059 xxxxx | 0116 xxxxx |





